Photos credited to NASA, NOAA or USGS are works of the U.S. federal government and in the public domain.
Their use does not imply endorsement by these agencies.
| File (links to source) | Author / License |
| "Ingenuity" helicopter path to flight 42.jpg | NASA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| +ПЕРВЫЙ ИНЕЙ.jpg | Aniskov, CC BY 4.0 |
| - Thermometer -.jpg | User:Nino Barbieri, CC BY 2.5 |
| 001 Volcano eruption of Litli-Hrútur in Iceland in 2023 Photo by Giles Laurent.jpg | Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 |
| 001 Wild Golden Eagle and Majinghorn Pfyn-Finges Photo by Giles Laurent.jpg | Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 |
| 015 Wild Golden Eagle in flight at Pfyn-Finges (Switzerland) Photo by Giles Laurent.jpg | Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 |
| 016 Wild Golden Eagle in flight at Pfyn-Finges (Switzerland) Photo by Giles Laurent.jpg | Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 |
| 042 Full Moon rising behind Chasseral during sunset Photo by Giles Laurent.jpg | Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 |
| 1965 Sam Tingle Formula 1 LDS Race Car-1 (29891690293).jpg | naeem mayet, CC BY 2.0 |
| 1984 Brabham-BMW BT53.jpg | Calreyn88, CC BY-SA 4.0 |
| 1985 European GP Brundle 02.jpg | Jerry Lewis-Evans, CC BY-SA 2.0 |
| 2-m telescope dome (Ondřejov observatory).jpg | Sergei Schmalz, CC BY-SA 4.0 |
| 2004 Williams FW26.jpg | Calreyn88, CC BY-SA 4.0 |
| 2006 Ojiya balloon festival 011.jpg | Kropsoq, CC BY-SA 3.0 |
| 2006-01-14 Surface waves.jpg | Roger McLassus, CC BY-SA 3.0 |
| 2013-08-07 04-23-26-foudre-belfort.jpg | Thomas Bresson, CC BY 3.0 |
| 2015 Malaysian GP opening lap.jpg | Morio, CC BY-SA 4.0 |
| 2020-01-10 Curling at the 2020 Winter Youth Olympics – Mixed Team – Round Robin – Session 1 – Estonia vs. Korea (Martin Rulsch) 19a.jpg | Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 |
| 2023 Czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi (2).jpg | Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 |
| 2024 Solar Eclipse Prominences.jpg | Marcus Humberg, CC BY-SA 4.0 |
| 2024 Total Solar Eclipse Corona.jpg | Brucewaters, CC BY 4.0 |
| 356th Delta rocket on Launch Pad 17B at ignition before liftoff.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| 4th of July fireworks - Flickr - Robert Couse-Baker.jpg | Robert Couse-Baker from Sacramento, California, CC BY 2.0 |
| 65-cm telescope dome (Ondřejov observatory).jpg | Sergei Schmalz, CC BY-SA 4.0 |
| 8bar Crit Road Bike Race (223222079).jpeg | Jan Brennenstuhl, CC BY 3.0 |
| A burst of solar material leaps off the left side of the sun in what’s known as a prominence eruption.jpg | NASA/SDO/AIA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| A cheerful cyclist on the Denali Park Road (fa060444-d1d8-45ca-86b6-5cc36ec4225c).JPG | NPS Photo / Emily Mesner, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| A Chinook helicopter and a Royal Marine rigid-inflatable boat (RIB), off Studland Bay, Dorset, UK. MOD 45155975.jpg | LA Phot Hamish Burke, OGL v1.0 |
| A Colorful Aurora Paints the Night Sky (153463).jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| A cumulonimbus cloud over Denver in July.jpg | Pelajanela, CC BY-SA 4.0 |
| A moulage of heart.JPG | Realmastery, CC BY-SA 4.0 |
| A New View of the Tarantula Nebula.jpg | NASA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| A rainbow appears in the sky after the rain shower.jpg | Paul-shy, CC BY 4.0 |
| A skier heading towards RoundTop Peak.JPG | Adorabutton, CC BY-SA 3.0 |
| A sunset on the dunes of the Great Indian Thar Desert Rajasthan India.jpg | Sankara Subramanian from Bangalore, India, CC BY 2.0 |
| A Swarm of Ancient Stars - GPN-2000-000930.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Active region in the chromosphere - H I 6563 Å.png | Kevin Reardon (INAF/Arcetri/NSO), CC BY-SA 4.0 |
| Adidas soccer ball on a grass pitch (Unsplash).jpg | Peter Glaser baraida, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| African fish eagle (Haliaeetus vocifer) juvenile in flight.jpg | Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 |
| Agate-Geode-with-Quartz-crystals-01.jpg | CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0 |
| Airbus A350-900 - Daniel K. Inouye International Airport - Honolulu.jpg | Jason Jacobs from Honolulu, USA, CC BY 2.0 |
| Airbus Helicopters EC725 Super Cougar in Brazilian flight in recife bay.jpg | Wilfredor, CC BY-SA 4.0 |
| Airbus Helicopters EC725 Super Cougar in Brazilian service flight in recife bay, Pernambuco, Brazil.jpg | Wilfredor, CC BY-SA 4.0 |
| Aldrin Apollo 11 original.jpg | NASA |
| Allan Ramsay (1713-1784) - Galileo Galilei (1564–1642), Physicist, Mathematician, Astronomer and Philosopher - TC Oils P 74 - Trinity College.jpg | Allan Ramsay, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Alpine meadows and snow-covered peaks in Khan Tengri Nature Park, Tien Shan.jpg | Maryliflower, CC BY-SA 4.0 |
| Alpine peak on a cloudy day (Unsplash).jpg | Ales Krivec aleskrivec, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Ambewela Aitken Spence Wind Farm.jpg | A-wiki-guest-user, CC BY-SA 4.0 |
| Amethyst Quartz Macro 1.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Amethyst Quartz Macro 2.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| An Infrared portrait of Comet NEOWISE (C2014 C3).jpg | NASA/JPL-Caltech, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Anatomical model of human brain, Wellcome L0010008.jpg | https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/74/77/316…, CC BY 4.0 |
| Anatomical model of human brain, Wellcome L0010009.jpg | https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/94/dd/90a…, CC BY 4.0 |
| Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg | Adam Evans, CC BY 2.0 |
| Anjuna Beach, Goa, India, New Year's Eve, Fireworks in the sky, Beach party.jpg | Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0 |
| Anjuna Beach, Goa, India, New Year's Eve, Fireworks in the sky, Night party.jpg | Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0 |
| Antares rocket launch April 21, 2013.jpg | Paulo Ordoveza from Washington, DC, CC BY 2.0 |
| Antennae galaxies xl.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Apollo 11 bootprint.jpg | NASA |
| Apollo 11 Launch2.jpg | NASA |
| Apollo 4 liftoff - GPN-2006-000038.jpg | NASA |
| April 8 2024 Solar Eclipse Totality.jpg | Lambda, CC BY-SA 4.0 |
| Ares I-X launch 08.jpg | NASA/Sandra Joseph and Kevin O'Connell, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Ariake Sports Center seen from Rainbow Bridge.jpg | Grendelkhan, CC BY-SA 4.0 |
| Artist's impression of a black hole and accretion disk (Black-Hole-5K).jpg | NOIRLab/AURA/NSF/P. Marenfeld, CC BY 4.0 |
| AS17-152-23392.jpg | NASA |
| Astronaut Edward White first American spacewalk Gemini 4.jpg | NASA |
| Astronaut Nick Hague is pictured during a six-hour spacewalk (iss072e488718).jpg | NASA Johnson Space Center, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Astronomers Track Jet Launch, Fluctuating X-Rays from Brink of Active Black Hole (SVS14753 - DwarfBH103024).jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Athmuqam waterfall (Long Exposure).jpg | Sharjeel Ahmed Khan, CC BY-SA 4.0 |
| Aurora and perseids.jpg | Stephan Sprinz, CC BY 4.0 |
| Aurora borealis above Storfjorden and the Lyngen Alps in moonlight, 2012 March.jpg | Ximonic (Simo Räsänen), CC BY-SA 3.0 |
| Aurora Borealis Around The Arctic (CIRA 2023-11-06 -).png | JPSS imagery: CSU/CIRA & NOAA/NESDIS, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Aurora Borealis Decorates Night Skies Above Europe and North America (CIRA 2023-12-14 -).png | JPSS imagery: CSU/CIRA & NOAA/NESDIS, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Aurora Borealis NO.JPG | Rafal Konieczny, CC BY 2.5 |
| Aurora borealis over Bergen, Norway (30990582790).jpg | Sindre Skrede, CC BY 2.0 |
| Aurora borealis over Brastad on a foggy night 1.jpg | W.carter, CC BY-SA 4.0 |
| Aurora Borealis over Condie Regina.jpg | Dre Erwin Photography, CC BY-SA 4.0 |
| Aurora borealis over Eielson Air Force Base, Alaska.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Aurora Borealis over Regina Saskatchewan.jpg | Dre Erwin Photography, CC BY-SA 4.0 |
| Aurora Borealis, stars, and a ship.jpg | Ababamov, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 12.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 18.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 20.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 22.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 25.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 26.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 27.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Autobau Race cars, Romanshorn ( Ank Kumar, Infosys Limited ) 29.jpg | Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 |
| Baby Gecko - Flickr - jurvetson.jpg | Steve Jurvetson from Los Altos, USA, CC BY 2.0 |
| BAe146 aircraft from A Flight of 32 (The Royal) Squadron MOD 45147911.jpg | Cpl Dylan Browne, OGL v1.0 |
| BAe146 aircraft from A Flight of 32 (The Royal) Squadron MOD 45147912.jpg | Cpl Dylan Browne, OGL v1.0 |
| BAe146 aircraft from A Flight of 32 (The Royal) Squadron MOD 45147913.jpg | Cpl Dylan Browne, OGL v1.0 |
| BAe146 aircraft from A Flight of 32 (The Royal) Squadron MOD 45147914.jpg | Cpl Dylan Browne, OGL v1.0 |
| BAe146 aircraft from A Flight of 32 (The Royal) Squadron MOD 45147915.jpg | Cpl Dylan Browne, OGL v1.0 |
| Bald eagle in a nosedive.jpg | Michael Gäbler, CC BY 3.0 |
| Bald eagle in Alaska 2016-3.jpg | Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, CC BY 2.0 |
| Balloon over Luxor - Egypt denoised.jpg | Balloon_over_Luxor_-_Egypt.jpg: Marcosleal derivative wor…, CC BY-SA 3.0 |
| Barn wind turbines 0504.jpg | Dori, CC BY 2.5 |
| Barnard 33.jpg | Ken Crawford, CC BY-SA 3.0 |
| Barrow Offshore wind turbines NR.jpg | Original: Andy Dingley; Edit: Muhammad, CC BY-SA 3.0 |
| Bentley Snowflake13.jpg | Wilson Bentley, gemeinfrei |
| Bergtocht van Gimillan (1805m.) naar Colle Tsa Sètse in Cogne Valley (Italië). Zicht op de omringende alpen 01.jpg | Dominicus Johannes Bergsma, CC BY-SA 4.0 |
| Black hole - Messier 87 crop max res.jpg | EHT Collaboration, CC BY 4.0 |
| Black Holes - Monsters in Space.jpg | NASA/JPL-Caltech, Attribution |
| Black-chested buzzard-eagle (Geranoaetus melanoleucus australis) in flight Chingaza 2.jpg | Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 |
| Black-chested snake-eagle (Circaetus pectoralis) in flight.jpg | Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 |
| Blue Green Ring (8093201396).jpg | Joe Dyer from Buckhurst Hill, England, CC BY 2.0 |
| Blue Ice at Glacier Lagoon.jpg | Tim Sackton, CC BY-SA 2.0 |
| Blue Iceberg.jpg | Bernd Thaller, CC BY 2.0 |
| Blue icebergs floating in Liefdefjord, Svalbard.jpg | Andreas Weith, CC BY-SA 4.0 |
| Blue Top Milk Drop (8168129655).jpg | Joe Dyer from Buckhurst Hill, England, CC BY 2.0 |
| Blue Yellow Splash (8567623655).jpg | Joe Dyer from Buckhurst Hill, England, CC BY 2.0 |
| Blue Yellow Water Drop (8595310016).jpg | Joe Dyer from Buckhurst Hill, England, CC BY 2.0 |
| BlueSkyGreenFieldWindFarmJuly2009.jpg | Royalbroil, CC BY-SA 3.0 |
| BlueSkyGreenFieldWindFarmMay2008.jpg | Royalbroil, CC BY-SA 3.0 |
| Board of G81 (20201208084158).jpg | N509FZ, CC BY-SA 4.0 |
| Boltzmann2.jpg | Unknown authorUnknown author, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Brain model 12.jpg | John Campbell, CC BY 2.0 |
| Bright lot Full Moon.jpg | Noobshots, CC BY-SA 4.0 |
| Bristol MMB «C0 Clifton Suspension Bridge.jpg | mattbuck (category), CC BY-SA 3.0 |
| Bristol MMB «C1 Clifton Suspension Bridge.jpg | mattbuck (category), CC BY-SA 3.0 |
| Bristol MMB «C3 Clifton Suspension Bridge.jpg | mattbuck (category), CC BY-SA 3.0 |
| Bronzo recente, dio della tempesta che brandisce il tuono, in bronzo placcato argento, 1500-1250 ac ca, da tartus, AO 11188, 00.jpg | Francesco Bini, CC BY-SA 4.0 |
| Bronzo recente, dio della tempesta che brandisce il tuono, in bronzo placcato argento, 1500-1250 ac ca, da tartus, AO 11188, 01.jpg | Francesco Bini, CC BY-SA 4.0 |
| Brown Waterfall of Limestone.jpg | Culturalheritageassignment, CC BY-SA 4.0 |
| Bruce McCandless II during EVA in 1984.jpg | NASA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Bull kelp (Durvillaea antarctica) is flung about by a wave breaking at The Gap, Piha.jpg | Avenue, CC BY-SA 4.0 |
| Bunsen burner flame types.jpg | Arthur Jan Fijałkowski, CC BY-SA 3.0 |
| Caldwell 104.jpg | ESA/Hubble & NASA, CC BY 4.0 |
| Caldwell 42.jpg | NASA Hubble, CC BY 2.0 |
| Cappadocia Balloon Inflating Wikimedia Commons.JPG | Benh LIEU SONG (Flickr), CC BY-SA 3.0 |
| Carina Nebula.jpg | ESO/T. Preibisch, CC BY 4.0 |
| Cascada Dynjandi, Vestfirðir, Islandia, 2014-08-14, DD 136-138 HDR.JPG | Diego Delso, CC BY-SA 4.0 |
| Cat's Eye Nebula.jpg | NASA/ESA, Hubble |
| Celebration Fireworks In The Black Night Sky.jpg | Uk2108, CC BY-SA 4.0 |
| Celsius Thermometer - Replica.jpg | Tekniska museet, CC BY 4.0 |
| CelsiusKelvinThermometer.jpg | Martinvl, CC BY-SA 3.0 |
| CERN ATLAS Detector.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN Geneva, Neutrino detections chamber at protoDUNE experiment, seen from inside, Dec 2023 (Mark Benecke).jpg | Markbenecke, CC BY-SA 4.0 |
| CERN Geneva, Neutrino detections chamber at protoDUNE experiment, seen from outside, Dec 2023 (Mark Benecke).jpg | Markbenecke, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 02.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 03.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 04.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 05.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 06.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 09.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 11.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 12.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 14.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 15.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| CERN LHC CMS 16.jpg | SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0 |
| Chaparral Supercell 2.JPG | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Checks, checkers, ice skate - Museum of Archaeology of Moscow.jpg | Лапоть, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Chien-Shiung Wu (1912-1997) in 1963 - Restoration.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| China Railway High-speed train 高铁 at Nanjing South Railway Station 南京南站 (35026297522).jpg | Kristoffer Trolle from Copenhagen, Denmark, CC BY 2.0 |
| Chinese orchestra 3 erhu players.jpg | Yishun Junior College Photos, CC BY 2.0 |
| Chrisp Street Market Clock Tower, Poplar (South Face - 01).jpg | Doyle of London, CC BY-SA 4.0 |
| Christiaan Huygens-painting.jpeg | Caspar Netscher, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Churchill Jubilee Clock Tower Four Faces.jpg | Gricharduk, CC BY-SA 4.0 |
| Chuteur opérationnel avec chien - Armée française.jpg | Duch, CC BY-SA 4.0 |
| Cincinnati-roebling-suspension-bridge.jpg | Derek Jensen (Tysto), gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Cistern Spring (drained from end-July 2013 Steamboat Geyser eruption) (6 August 2013) 19.jpg | James St. John, CC BY 2.0 |
| Cistern Spring drained after a Steamboat Geyser eruption.jpg | Yellowstone National Park, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Clock face in the clock tower of Victoria Theatre and Concert Hall, Singapore - 20141101-02.JPG | Jacklee., CC BY-SA 4.0 |
| Clock Tower at Queen Mary College (South Face - 01).jpg | Doyle of London, CC BY-SA 4.0 |
| Clock tower South face (3879415588).jpg | Peter O'Connor aka anemoneprojectors, CC BY-SA 2.0 |
| Closeup of raging flames in a large bonfire. - Flickr - shixart1985.jpg | Nenad Stojkovic, CC BY 2.0 |
| Cloud cumulonimbus at baltic sea(1).jpg | Arnold Paul, CC BY-SA 2.5 |
| Colorado Springs Hot Air Balloon Competition.jpg | DarlArthurS, CC BY-SA 3.0 |
| Colourful Fireworks Expanding Across the Night Sky.jpg | Jalfyn Benging, CC BY 4.0 |
| Comet 67P on 19 September 2014 NavCam mosaic.jpg | ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0 igo |
| Comet C 2023 A3 Tsuchinshan ATLAS tail and antitail.jpg | FoxBill, CC BY 4.0 |
| Comet Hale-Bopp 1995O1.jpg | E. Kolmhofer, H. Raab, CC BY-SA 3.0 |
| Comet Kohoutek S73-38390~orig.jpg | NASA/Frank Giovane, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet NEOWISE and noctilucent clouds spotted above ESO Headquarters (048A0433-CC).jpg | R. Shida/ESO, CC BY 4.0 |
| Comet Neowise from southern Oregon (50141526618).jpg | BLM Oregon & Washington, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet Neowise from southern Oregon (50142304497).jpg | BLM Oregon & Washington, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet Neowise from southern Oregon (50142307552).jpg | BLM Oregon & Washington, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet Neowise from southern Oregon (50142309472).jpg | BLM Oregon & Washington, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet NEOWISE over Cholla Cactus Garden (50130889883).jpg | Joshua Tree National Park, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet NEOWISE over Cholla Cactus Garden (50131456001).jpg | Joshua Tree National Park, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet NEOWISE Spotted above ESO Headquarters (IMG 1798-CC).jpg | S. Ströbele/ESO, CC BY 4.0 |
| Comet Olbers (by Jan Beránek).jpg | Jan Beránek, CC BY 4.0 |
| Comet Tsuchinshan-ATLAS Arrives from Afar (153444).jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Comet Tsuchinshan–ATLAS over Cloudy Jura (54078331720).jpg | Hermann Pommerenke, CC BY 2.0 |
| Comet Tsuchinshan–ATLAS, in the night sky over Tuntorp 4.jpg | W.carter, CC BY-SA 4.0 |
| Comets Kick up Dust in Helix Nebula (PIA09178).jpg | NASA |
| Common mercury thermometer - termômetro.jpg | TCdeOLiveira, CC BY-SA 4.0 |
| Company garden Mussoorie waterfall.jpg | Navneet Sharma, CC BY-SA 4.0 |
| Cone Nebula (NGC 2264) Star-Forming Pillar of Gas and Dust.jpg | NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin …, CC BY 4.0 |
| Copper Breaks State Park with the Milky Way Galaxy.jpg | Matthew T Rader, CC BY-SA 4.0 |
| CopperTop Drop (8563819668).jpg | Joe Dyer from Buckhurst Hill, England, CC BY 2.0 |
| Couple looks at the fireworks in Saratov's night sky (15984194887).jpg | Andrey Shalaev, CC BY 2.0 |
| CR400AF-2050@BJX (20201208084136).jpg | N509FZ, CC BY-SA 4.0 |
| CR400BF-Z-3145@BJX (20240703063319).jpg | N509FZ, CC BY-SA 4.0 |
| CR400BF-Z-5220 at Lianyuqiao (20240629071047).jpg | N509FZ, CC BY-SA 4.0 |
| Crab Nebula.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Crested Serpent-Eagle in flight 01.jpg | Gannu03, CC BY-SA 4.0 |
| CRH1A high-speed train at Shenzhen railway station's platform 1.jpg | Timothytyy, CC BY-SA 4.0 |
| Crystal Formations Macro 1.jpg | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Crystal Formations Macro 2.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Crystal Formations Macro 3.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Crystal Formations Macro 4.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Crystal Formations Macro 5.JPG | Jon Zander (Digon3), CC BY-SA 3.0 |
| Cumulonimbus calvus cloud over the Gulf of Mexico in Galveston, Texas.jpg | Matthew T Rader, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulonimbus cloud (19601429363).jpg | contri from Yonezawa, Yamagata, Japan, CC BY-SA 2.0 |
| Cumulonimbus cloud (20035796619).jpg | contri from Yonezawa, Yamagata, Japan, CC BY-SA 2.0 |
| Cumulonimbus Cloud (23544918914).jpg | Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 |
| Cumulonimbus cloud in Bavaria.jpg | High Contrast, CC BY 3.0 de |
| Cumulonimbus cloud in Dooars.jpg | Rupeshsarkar, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulonimbus cloud over Africa.jpg | NASA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Cumulonimbus cloud over Stoodley Pike.jpg | Sudzie, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulonimbus cloud over the Sundarbans, West Bengal, India 02.jpg | Kingshuk Mondal, CC BY 4.0 |
| Cumulonimbus cloud over the Sundarbans, West Bengal, India 04.jpg | Kingshuk Mondal, CC BY 4.0 |
| Cumulonimbus cloud thunderstorm.jpg | Couch-scratching-cats, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulonimbus Clouds.jpg | Михал Орела, CC BY 2.0 |
| Cumulonimbus over Yucatan.jpg | Laredawg, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulonimbus sunset panorama, Albury NSW Australia.jpg | Thennicke, CC BY-SA 4.0 |
| Cumulus congestus cloud in sky.jpg | Piyushv99, CC BY-SA 4.0 |
| Custer Astronomical Observatory - Southold New York USA - Dome and Radio Telescope.jpg | Astroval1, CC BY-SA 4.0 |
| Custom Lego Roller Coaster (31568786628).jpg | Atomic Taco from Seattle, WA, USA, CC BY-SA 2.0 |
| Cycling on the roads in the uk.jpg | Alextredz, CC BY-SA 4.0 |
| Cyclist on North Jones Blvd.jpg | Noah Wulf, CC BY-SA 3.0 |
| Cyclist scouts travelling along a road, France, during World War I (3012804450).jpg | National Library of Scotland, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Cyclone Catarina from the ISS on March 26 2004.JPG | NASA |
| Danmark O, Fohn Fjord, Renodde.70°N 26°W (76566707).jpg | Rita Willaert from 9890 Gavere, Belgium, CC BY 2.0 |
| Darth vader hot air balloon.jpg | Tomas Castelazo, CC BY-SA 3.0 |
| Dawn Patrol.jpg | Frank Schulenburg, CC BY-SA 3.0 |
| Delta rocket No. 333 just before liftoff with GLAST on Launch Pad 17B.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Desert Flowers 4 - Sam Sand Dunes - Jaisalmer.JPG (405401651).jpg | David Brossard, CC BY-SA 2.0 |
| Desert Sand Dunes near sunset.jpg | FuriousYogi, CC BY-SA 4.0 |
| Dewey spider webs early morning scenery.jpg | Steve Hillebrand / USFWS, gemeinfrei |
| Dial thermometer.jpg | Mike Shaw, CC BY-SA 4.0 |
| Dick's Peak Summit Pano - Flickr - Joe Parks.jpg | Joe Parks from Berkeley, CA, CC BY 2.0 |
| Dispersion of White Light Through a Prism.jpg | Aligatorigiganti, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| DispersionPrisme.jpg | Kilohn limahn, CC BY-SA 4.0 |
| Dispersive Prism Illustration by Spigget.jpg | Spigget, CC BY-SA 3.0 |
| Dispersive prism.png | Kelvinsong, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Dome of ASA AZ1500 telescope in Abastumani.jpg | Unrecognizablepineapple, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Double rainbow in fresh sky.jpg | GuleSaman20, CC BY 4.0 |
| Double rainbow in the sky of Syracuse.jpg | Stella, CC BY-SA 4.0 |
| Double-alaskan-rainbow.jpg | Eric Rolph, CC BY-SA 2.5 |
| Dramatic Views of Hurricane Florence from the International Space Station From 9 12 (42828603210) (cropped).jpg | NASA/Goddard Space Flight Center, CC BY 2.0 |
| Dramatic Views of Hurricane Florence from the International Space Station From 9 12 (42828603210).jpg | NASA/Goddard Space Flight Center, CC BY 2.0 |
| Dresden, Deutsches Hygiene-Museum, anatomisches Modell, Herz.jpg | Dguendel, CC BY 4.0 |
| Dszpics1.jpg | Daphne Zaras / NOAA, gemeinfrei |
| Dual eruption of Big Anemone Geyser (center) & Little Anemone Geyser (left background) + Improbable Geyser eruption (upper right) (14 August 2010) 5.jpg | James St. John, CC BY 2.0 |
| Dumfries Suspension Bridge.jpg | DeFacto, CC BY-SA 4.0 |
| Dunes, Désert du Thar.jpg | Clément Bardot, CC BY-SA 4.0 |
| Eagle nebula pillars.jpg | NASA/ESA, Hubble |
| Earthrise over Compton crater -LRO full res.jpg | NASA |
| EC Szombierki water tower clock reverse face.jpg | Ayame89, CC BY-SA 4.0 |
| Elakala Waterfalls Swirling Pool Mossy Rocks.jpg | Forest Wander from Cross Lanes, CC BY-SA 2.0 |
| Elakala-waterfalls-vertical-long-exposure - West Virginia - ForestWander.jpg | ForestWander, CC BY-SA 3.0 us |
| Electrostaticgenerator.JPG | Non-dropframe, CC BY 3.0 |
| EmissionNebula NGC6357.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Enrico Fermi 1943-49.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Ensemble 03.jpg | Antonio Castagna, CC BY 2.0 |
| Ernst-Mach-1900.jpg | Charles Scolik, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Eruption of Crystal Geyser.jpg | Gouveia2 at English Wikipedia, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Erwin Schrödinger profile.jpg | gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| ESO 1-metre telescope dome (1-m-dome).jpg | ESO, CC BY 4.0 |
| ESO Centaurus A LABOCA.jpg | ESO, CC BY 4.0 |
| Eso1733s Artist's impression of merging neutron stars.jpg | University of Warwick/Mark Garlick, CC BY 4.0 |
| Etna eruption seen from the International Space Station.jpg | NASA, gemeinfrei (Wikimedia Commons) |
| Evolution of a Tornado.jpg | JasonWeingart, CC BY-SA 4.0 |
| Eye of Hurricane Milton from the ISS 2024-10-07.jpg | NASA |
